夏泳 不锈钢活性炭吸附罐

不锈钢砂缸

不锈钢活性炭吸附罐 不锈钢顶式过滤砂缸 不锈钢侧式过滤砂缸 不锈钢卧式过滤砂缸 不锈钢臭氧反应罐

展开全部 收起

产品详情

爱克产品

净无忧 健康水环境 不锈钢砂缸


持久耐用 加厚加固 强力过滤 高度严密



适用领域广泛

利伟沃品牌泳池设备一直秉承“品质源于生活”的理念



产品分类展示


不锈钢活性炭吸附罐

Stainless steel activated carbon adsorption tank

规格和尺寸:     技术参数及产品尺寸


型号 缸直径 接口尺寸 高  型号 缸直径 接口尺寸 高

AQDS 600 600 DN 40 2000  AQDS 1400 1400 DN5O-DN 100 2200

AQDS 800 800 DN 50 2000  AQDS 1600 1600 DN 50-DN 100 2200

AQDS 900 900 DN 50 2000  AQDS 1800 1800 DN 50-DN 150 2400

AQDS 1000 1000 DN 50 2200  AQDS 2000 2000 DN 50-DN 150 2400

AQDS 1200 1200 DN 50-DN 80 2200  AQDS 2500 2500 DN 200 2650


不锈钢顶式过滤砂缸

Stainless steel top filter sand tank

规格和尺寸:     技术参数及产品尺寸

型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高

AQS 400 400 DN 40 0.13 6.3 28 740

AQS 500 500 DN 40 0.22 11.5 80 840

AQS 600 600 DN 40 0.33 16.5 160 960

AQS 700 700 DN 40 0.38 19.2 220 1025

AQS 800 800 DN 50 0.50 25.2 370 1200

AQs900 900 DN 50 0.64 32.0 447 1180

AQS 1000 1000 DN 50 0.79 38.0 650 1220

AQS 1200 1200 DN 50 1.13 42.0 850 1410


不锈钢侧式过滤砂缸

Stainless steel side filter sand tank

规格和尺寸:     技术参数及产品尺寸


型号 缸直径 接口尺寸 过滤面积 流量 石英砂 高

AQSS500 500 DN 40 0.22 11.5 80 770

AQSS600 600 DN 40 0.33 16.5 160 850

AQSS700 700 DN 40 0.38 19.2 220 960

AQSS800 800 DN 50 0.50 25.2 370 1015

AQSS900 900 DN 50 0.64 32.0 447 1180

AQSS1000 1000 DN 50 0.79 38.0 650 1220

AQSS1200 1200 DN 80 1.13 56.0 1000 1400

AQSS1400 1400 DN 100 1.54 78.0 1760 1580

AQSS1600 1600 DN 100 2.00 102.0 2450 1700

AQSS1800 1800 DN 150 2.54 126.0 3100 1850

AQSS2000 2000 DN 150 3.14 159.0 3800 2000

AQSS2200 2200 DN 200 3.80 190.0 4800 2350

AQSS2400 2400 DN 200 4.52 208.0 5275 2600

AQSS2500 2500 DN 200 4.91 246.0 5950 2650


不锈钢卧式过滤砂缸

Stainless steel horizontal sand filter tank

规格和尺寸:     技术参数及产品尺寸


型号 缸直径 高 长 接口尺寸 过滤面积 流量

AQHS 122500 1200 1390 2500 DN 80 2.65 108

AQHS 123000 1020 1390 3000 DN 80 3.21 130

AQHS 124000 1200 1390 4000 DN 100 4.33 173

AQHS 125000 1200 1600 5000 DN 100 5.45 218

AQHS 142500 1400 1600 2500 DN 100 3.02 126

AQHS 143000 1400 1830 3000 DN 100 3.67 150

AQHS 144000 1400 1830 4000 DN 150 4.97 198

AQHS 145000 1400 2050 5000 DN 150 6.27 250

AQHS 162500 1600 2050 2500 DN 150 3.52 144

AQHS 163000 1600 2050 3000 DN 150 4.32 172

AQHS 164000 1600 2220 4000 DN 150 5.92 237

AQHS 165000 1600 2220 5000 DN 150 7.52 300


不锈钢臭氧反应罐

Stainless Steel Ozone Reactor

规格和尺寸:     技术参数及产品尺寸


型号 缸直径 接口尺寸 高  型号 缸直径 接口尺寸 高

AS 24 600 DN 40 1500  AS40A 1000 DN 50 2000

AS 32 800 DN 50 1500  AS48A 1200 DN 50-DN 80 2000

AS 36 900 DN 50 1500  AS56A 1400 DN 100 2000

AS 40 1000 DN 50 1500  AS64A 1600 DN 100 2000

AS 48 1200 DN 50 1500  AS72A 1800 DN 150 2000

AS32A 800 DN 50 2000  AS80A 2000 DN 150 2000

AS36A 900 DN 50 2000  AS100A 2500 DN 200 2650


产品细节展示
Product details display



品牌铭牌  砂缸头



手柄 排污口


1:玻璃纤维缸体

砂缸结构坚固良好耐化学性腐蚀性能o



2:公英制管道

配备公英制管道法兰便于安装使用



3:大口径底排

大口径底排,偏于清理与更换过滤沙料o




夏泳 不锈钢活性炭吸附罐
长按识别二维码查看详情
长按图片保存/分享
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询内容:


你还没有添加任何产品

加入成功

首页              关于夏泳              产品中心              案例展示              新闻资讯              联系我们

   

 

 公司地址:广州市白云区钟落潭镇钟联路191号

联系电话:
18898414946

©2020 广东夏泳科技  版权所有  粤ICP备2021131189号   技术支持:微快信

Submit Information

联系我们

  • 姓名 *

  • 电话 *

  • 留言

  • 提交留言

©2020 广州夏泳卫浴有限公司 版权所有

粤ICP备2021131189号  技术支持:V网平台

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了