V-30(E)热泵 B12(E)热泵 L-030(E)热泵 LHP-050(E)热泵 CA-020热泵
智能恒温 热水即享
最高出水温度可达55° 常温-12°~43°
安全 舒适 节能环保 运行宁静
安全舒适 耐腐蚀 抗老化 防冻结
产品分类
product category
V-30(E)热泵
型号 V-30(E) V-50(E) V-70(E) V-100(E)
制热量 1(KW) 15.0 25.0 35.0 42.0
COP A:24/W:28 5.85 5.85 5.85 5.85
功率1 (KW) 2.56 4.27 5.98 7.18
电流1 (A) 4.78 8.12 11.36 13.64
制热量 2(KW) 11.7 18.0 21.0 27.0
COP A:15/W:28 4.85 4.85 4.85 4.85
功率2(KW) 2.41 3.71 4.33 5.57
电流2(A) 4.58 7.05 8.22 10.75
制热量3 (kw) 9.8 15.0 17.0 23.0
COP3 A:7/W28 4 4 4 4
功率3 (KW) 2.44 3.75 4.25 5.75
电流3(A) 4.63 7.12 8.07 10.92
制热量4 8.5 13.0 16.0 21.0
COP4 A:0/W:28 3.65 3.65 3.65 3.65
功率4 (KW) 2.32 3.56 4.38 5.75
电流4 (A) 4.40 6.76 8.33 10.93
制热量5 7.15 11.0 14.0 19.0
COP5 A:-7/W:28 3.23 3.23 3.23 3.23
功率5 (KW) 2.21 3.41 4.33 5.88
电流5 (A) 4.20 6.47 8.23 11.17
制热量6 6.5 10.0 12.0 16.0
COP6 A:-12/W:28 2.65 2.65 2.65 2.65
功率6 (KW) 2.45 3.77 4.53 6.04
电流6 (A) 4.66 7.17 8.60 11.47
电源 (V) 220 380 380 380
压缩机数量 1 1 1 1
风机数量 1 1 1 1
噪音 (db(A)) 52 58 58 60
水口尺寸(mm) DE50内牙 DE50内牙 DE50内牙 DE50内牙
水流量(m3/h) 3.53~4.83 5.52~6.85 6.45~8.52 7.54~9.56
冷媒 R22 R22 R22 R22
(机组尺寸(长/宽/高)mm 654/709/915 859/804/964 859/804/1064 859/804/1164
重量(gk) 115 138 156 182
B12(E)热泵
型号 B12(E) B15(E) B20(E) B22(E) B30(E) B35(E) B45(E) B55(E) B60(E) B70(E)
制热量 1(KW) 56.0 75.0 90.0 100.0 125.0 150.0 180.0 225.0 250 300
COP A:24/W:28 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
功率1 (KW) 9.57 12.82 15.38 17.09 21.37 25.64 30.77 38.46 42.74 51.28
电流1 (A) 18.18 24.35 29.22 32.47 40.58 48.70 58.44 73.05 81.16 97.40
制热量 1(KW) 43.0 64.5 80.2 90.3 103.2 129.0 155.0 172.0 215 245
COP A:24/W:28 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
功率1 (KW) 8.87 13.30 16.54 18.62 21.28 26.26 31.69 35.46 44.33 50.52
电流1 (A) 16.84 25.26 31.41 35.36 40.41 50.52 60.70 67.35 84.19 95.94
制热量 1(KW) 34.0 52.3 68.5 78.5 86.3 106.3 137.0 157.2 186.9 212.6
COP A:24/W:28 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
功率1 (KW) 8.25 12.69 16.63 19.05 20.95 25.80 33.25 38.16 45.36 51.60
电流1 (A) 15.67 24.11 31.58 36.19 39.78 49.00 63.15 72.47 86.16 98
制热量 1(KW) 31.2 39.0 44.6 52.0 65.0 78.0 89.1 104.0 130 156
COP A:24/W:28 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
功率1 (KW) 8.55 10.68 12.21 14.25 17.81 21.37 24.42 28.49 35.62 42.74
电流1 (A) 16.23 20.29 23.19 27.06 33.82 40.59 46.38 54.12 67.64 81.17
制热量 1(KW) 26.4 33.0 37.7 44.0 55.0 66.0 75.4 88.0 110 132
COP A:24/W:28 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
功率1 (KW) 8.17 10.22 11.68 13.62 17.03 20.43 23.35 27.24 34.06 40.87
电流1 (A) 15.52 19.40 22.18 25.87 32.34 38.81 44.35 51.74 64.68 77.62
制热量 1(KW) 24.0 30.0 34.3 40.0 50.0 60.0 68.6 80.0 100 120
COP A:24/W:28 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
功率1 (KW) 9.06 11.32 12.94 15.09 18.87 22.64 25.88 30.19 37.74 45.28
电流1 (A) 17.20 21.50 24.57 28.67 35.83 43.00 49.14 57.34 71.67 86
电源 (V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
压缩机数量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
风机数量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
噪音 (db(A)) 65 68 68 70 70 72 75 75 75 75
水口尺寸(mm) DE75法兰 DE75法兰 DE75法兰 DE75法兰 DE90法兰 DE90法兰 DE110法兰 DE110法兰 DE110法兰 DE110法兰
水流量(m3/h)
冷媒 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
(机组尺寸(长/宽/高)mm
重量(gk) 326 326 395 482 612 712 841 954 1015 1100
L-030(E)热泵
型号 L-030(E) L-050(E) L-070(E) L-100(E) L-120(E) L-150(E) L-200(E) L-250(E) L-300(E)
名义制热量1 (kw) 9.0 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 87.5 105.0
输入功率(制热)1 (kw) 1.96 3.80 5.33 7.61 9.13 11.41 16.30 19.02 22.83
输入电流(制热)1 (A) 8.89 7.23 10.12 14.45 17,34 21.68 30.97 56.13 43.35
COP1 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
名义制热量2 (kw) 6.0 9.3 12.5 18.2 22.4 25.0 36.0 47.0 56.4
输入功率(制热)2 (KW) 2.03 3.26 4.39 6.39 7.86 8.712.63 16.49 19.79
输入电流(制热)2 (A) 9.24 6.20 8.33 12.13 14.93 16.66 23.99 31.32 37.58
COP2 2.95 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.65
电源 220 380 380 380 380 380 380 380 380
压缩机数量 1 1 1 1 2 2 2 2 2
噪音 (DB(A)) 60 62 62 65 65 68 68 68 70 70
循环水口 DN 25内牙 DN 25内牙 DN 32内牙 DN 40内牙 DN 40内牙 DN 40内牙 DN 65法兰 DN 65法兰 DN 65法兰
水流量 (Mt) 1.89 3.05 3.85 5.76 6.89 了.74 11.32 13.90 16.48
冷媒 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22 R22
外形尺寸(长/宽/高) 710/768/845 809/750/1045 870/810/1250 1450/780/1045 1450/780/1195 1480/900/1660 1886/1056/2190 2086/1106/2196 2086/1106/2196
重量(KW) 135 156 186 265 285 425 512 695780
LHP-050(E)热泵
型号 LHP-050(E) LHP-070(E) LHP-100(E) LHP-120(E) LHP-150(E) LHP-200(E) LHP-250(E) LHP-300(E)
制热量1 (KW) 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 112.5 187.5
CA-020热泵
型号 CA-020 CA-030 CA-050 CA-080 CA-100
电源 (V) 220 220 380 380 380
功率 (HP) 2 3 5 8 10
制冷量 (KW) 5 7.5 10 15 20
循环水口 1.5“外牙 1.5“”外牙 1.5“外牙 2“外牙 2“外牙
风机数量 1 1 1 1 1 2
冷媒 R410a R410a R410a R410a R410a
净重 (kg) 65 80 115 140 160
水流量 (m3/h) 4 5 8 10 12
外形尺寸 (长/宽/高) (mm) 710/768/845 870/810/1250 1450/785-1045
产品信息
适用于各种场所加热的需求,采用R 410环保制冷剂灵活设置,自动加热模式,超级节能,可全天候产热水
CO,零排放无污染无废气零排放
无需燃煤或天然气,因此可以实现
一年四季全天24小时安全运行,不会对环境造成污染无污染无废气零排放.
高效节能
采用高效旋转式、涡旋式压缩机
和高效换热器,使整机能效比提高效率.
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品