L-050常温款 V-030N常温款 B-12常温款 L-050-50H常温款 M-050常温款
知冷暖 更懂你
常温适用于-12℃~43°C室外环境温度
低温适用于-25°C~43°C室外环境温度
安全保证 舒适 洁能环保 运行宁静
产品分类
product category
L-050常温款
型号 L-050 L-070 L-100 L-120 L-150 L-200 L-250 L-300 L-500 L-600
制热量1 (kW) 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 87.5 105.0 146.0 175.0 211.0
输入功率1(KW) 3.80 5.3 7.59 9.11 11.29 16.13 19.02 22.83 31.7 38.04 45.9
输入电流1(A) 4AY 7.0 10 14.1 16.9 20.9 29.9 35.2 42.3 56.73 70.5 81.99
COP1 4.60 4.60 4.61 4.61 4.65 4.65 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
制热量2 (KW) 13.8 19.3 27.5 33.0 41.3 55.0 68.8 81.0 114.06 137.5 163.74
输入功率2 (KW) 3.94 5.45 7.75 9.38 11.72 15.28 19.10 22.50 31.68 38.19 45.48
输入电流2 (A) 7.3 10 14.4 17.4 21.7 28.3 35.4 41.7 56.63 70.8 81.30
COP2 3.5 3.54 3.55 3.52 3.52 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
电源(V/PH/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
噪音 (db (A)) 54 54 57 58 58 59 61 61 65 65 ≤75
循环水口 DN25内牙 DN32内牙 DN40内牙 DN40内牙 DN40内牙 DN65内牙 DN65内牙 DN65内牙 DN80内牙 DN80内牙 DN80内牙
水流量 (m3/h) 3.01 4.214 6.02 7.22 9.03 12.90 15.05 18.06 24.12 30.10 30.10
冷媒种类 R410a R410a R410AR410AR41010A R410a R410a R410a R410a R410a
外形尺寸 (MM) 750/750/1050 810/810/1250 1450/725/1050 1450/725/1200 1480/900/1630 1806/1056/1935 2006/1056/2055 2006/1056/2055 2112/1806/2035 2112/2006/2055 2112/2006/2055
重量(kg)148 172 248 272 405 498 643 725 875 10521280
V-030N常温款
型号 电源 额定制热量 额定制热输入功率 COP 水压降 水流量 主机尺寸 重量 进出水口尺寸
V-030N 220/50 15 2.6 12.4 5.8 15 4.0 709/654/915 85 DE50
V-050N 380/50 25 4.5 8.3 5.2 16 6.5 859/804/964 120 DE50
V-070N 380/50 35 6.3 12.0 5.2 16 8.5 859/804/1064 125 DE50
V-100N 380/50 42 8.2 12.5 5.1 16 9.6 859/804/1164 135 DE50
B-12常温款
型号 B-12 B-12 B-20 B-22 B-30 B-35 B-45 B-55 B-60 B-70
制热量1 (KW) 56.0 75.0 90.0 100.0 125.0 150.0 180.0 225.0 250.0 300
输入功率1 (KW) 10.02 13.39 16.10 17.85 22.27 26.80 32.10 40.20 44.60 48.68
输入电流1 (A) 16.5 23.8 28.7 31.8 39.7 47.6 56.2 63.5 79.4 92.5
COP1 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.65.6 5.6 5.6
制热量2 (KW) 43.0 64.5 80.2 90.3 103.2 129.0 155.0 172.0 215.0 245.0
输入功率2 (KW) 9.35 14.02 17.43 19.63 22.43 28.04 33.70 37.39 46.74 48.51
输入电流2 (A) 17.3 26.0 32.2 36.4 41.6 52.0 62.4 69.3 86.6 92.1
COP2 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
电源 (V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
压缩机数量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
风机数量 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
噪音 (db(A)) 65 65 65 65 68 68 68 70 70 70
额定水流量 (M3-/h) 15.8 19.5 21.2 25.0 31.2 37.3 42.5 51.8 62.6 75.3
进出水口尺寸(mm) DE75法兰 DE75法兰 DE75法兰 DE75法兰 DE90法兰 DE90法兰 DE110法兰 DE110法兰 DE110法兰 DE110法兰
重量(净重/毛重)240/270 280/310 600/650 640/700 800/800 900/980 1180/1280 1640/1840 1760/1960 1820/2020
外形尺寸(mm) 1580/900/1660 1580/900/1660 1580/900/1660 1926/1056/2190 2126/1106/2190 2126/1106/2190 2112/2006/2097 2112/2006/2097 2112/2006/2097 2112/2006/2097
LHP-050-50H常温款
型号 LHP-050-50H LHP-070-50H LHP-100-50H LHP-120-50H LHP-150-50H LHP-200-50H LHP-300-50H LHP-500-50H
制热量1 (kw) 17.5 24.5 35.0 42.0 52.5 75.0 112.5 187.5
输入功率1 (kw) 3.80 5.3 7.59 9.108 11.29 16.13 24.195 40.325
输入电流1 (A) 7.0 10 14.1 16.92 20.9 29.9 44.85 74.75
COPO 4.60 4.60 4.61 4.61 4.65 4.65 4.65 4.65
制热量2 (KW) 13.8 19.3 27.5 33.0 41.3 55.0 82.5 137.5
输入功率2 (KW) 3.94 5.45 7.75 9.3 11.72 15.28 22.92 38.2
输入电流2 (A) 7.3 10 14.4 17.28 21.7 28.3 42.45 70.75
COP2 3.5 3.54 3.55 3.55 3.52 3.60 3.60 3.60
电源 (V/PH/Hz) 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
噪音 (db(A)) 56 58 60 60 62 64 68 72
循环水口 DN 25外牙 DN 32外牙 DN 50外牙 DN 50外牙 DN 50外牙 DN 65法兰 DN 65法兰 DN 100法兰
水流量 (M3/h) 5.02 7.02 10.03 12.04 15.05 21.50 32.24 53.74
外形尺寸 (毫米) 750/750/1050 810/810/1250 1450/725/1050 1450/725/1200 1480/900/1630 1806/1056/1935 2006/1056/2055 2112/2006/2055
重量 (公斤) 152 178 252 280 412 503 735 1085
M-050常温款
型号 制冷量 制冷功率 制冷电流 额定制热量 额定输入功率 额定输入电流 COP 制冷种类 电源 最大远行电流 压缩机 循环口 水流量 外形尺寸 重量
M-050 12.3 3.75 7.1 13.8 4.21 8.0 3.28 R22 380/3/50 12.3 涡旋 DN 32外牙 2.11 1500/785/1045 165
M-060 14.7 4.48 8.5 16.5 5.03 9.6 3.28 R22 380/3/50 14.1 涡旋 DN 40外牙 2.53 1500/785/1045 178
M-100 24.5 7.47 14.2 27.5 8.38 15.9 3.28 R22 380/3/50 23.5 涡旋 DN 40外牙 4.21 1580/900/1660 274
M-120 29.4 8.96 17.0 33.0 10.06 19.1 3.28 R22 380/3/50 28.6 涡旋 DN 50外牙 5.06 1580/900/1660 298
M-150 38.0 11.59 22.0 41.0 12.50 23.7 3.28 R22 380/3/50 34.8 涡旋 DN 50外牙 6.36 1580/900/1660 432
M-200 50.0 15.24 29.0 55.0 16.77 31.8 3.28 R22 380/3/50 47.3 涡旋 DN 65法兰 11.181 926/1056/2190 526
M-250 65.0 19.82 37.6 68.0 20.73 39.4 3.28 R22 380/3/50 58.9 涡旋 DN 65法兰 11.18 2126/1106/2196 658
M-500 78.0 23.78 45.2 82.5 25.15 47.8 3.28 R22 380/3/50 70.9 涡旋 DN 65法兰 13.24 2126/1106/2196 782
产品信息
适用于各种场所加热的需求,采用R 410环保制冷剂灵活设置,自动加热模式,超级节能,可全天候产热水
CO,零排放无污染无废气零排放
无需燃煤或天然气,因此可以实现
一年四季全天24小时安全运行,不会对环境造成污染无污染无废气零排放.
高效节能
采用高效旋转式、涡旋式压缩机
和高效换热器,使整机能效比提高效率.
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品